ウェルスのデイリー報酬2倍ということで1週間ほどがんばりまして。
タンクがあれまぁこんなに。

ま、そうなるとやることは1つ!

なんか読めないと思うので集計。(手作業なのでミスしてるかもしれません)
| 鉄鉱石 | 31 |
| 鉄 | 31 |
| 鋼鉄 | 20 |
| ブリガン | 31 |
| S-Avoid | 1 |
| S-MaxHP | 1 |
| R-Ground | 5 |
| R-Wind | 8 |
| R-Water | 5 |
| R-Fire | 4 |
| E-Water | 5 |
| E-fire | 1 |
| C-Life | 3 |
| C-Soul | 6 |
| C-HPR | 2 |
| C-SPR | 6 |
| A-MaxHP | 7 |
| A-MaxSP | 1 |
| A-Atk | 4 |
| A-Matk | 3 |
| A-Def | 4 |
| A-Mdef | 1 |
| A-Avoid | 6 |
| A-Hit | 4 |
| A-Flee | 1 |
| A-Tolerance | 1 |
| A-Frozen | 1 |
| A-ASPD | 3 |
196回だって・・・
一番いいのA-Frozenじゃないでしょうか。
S2つでたけど、どっちも・・・ねぇ・・・

コメントは受け付けていません。